瑞昌市农业投资发展有限公司招聘工作人员笔试及面试事宜的公告
请用微信扫一扫
按照《瑞昌市农业投资发展有限公司招聘公告》要求,现将瑞昌市农业投资发展有限公司招聘工作人员的笔试成绩及面试事宜公告如下:
一、笔试成绩
综合管理部专员、工程管理造价员岗位未达到开考比例,取消本次该岗位招聘。
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 胡亚玲 | 出纳 | 2023006 | 52.20 | 1 | |
2 | 王莹 | 出纳 | 2023005 | 50.20 | 2 | |
3 | 蔡青 | 出纳 | 2023002 | 49.40 | 3 | |
4 | 杜明月 | 出纳 | 2023013 | 49.40 | 3 | |
5 | 江媛 | 出纳 | 2023009 | 48.80 | 5 | |
6 | 邓小敏 | 出纳 | 2023004 | 48.20 | 6 | |
7 | 朱窈燕 | 出纳 | 2023017 | 48.20 | 6 | |
8 | 黄奕清 | 出纳 | 2023016 | 47.00 | 8 | |
9 | 陈芳 | 出纳 | 2023008 | 46.60 | 9 | |
10 | 张碧友 | 出纳 | 2023007 | 45.40 | 10 | |
11 | 韩倩 | 出纳 | 2023003 | 44.60 | 11 | |
12 | 刘堂文 | 出纳 | 2023014 | 44.60 | 11 | |
13 | 李青 | 出纳 | 2023010 | 44.00 | 13 | |
14 | 周玲 | 出纳 | 2023015 | 40.20 | 14 | |
15 | 江蕾 | 出纳 | 2023012 | 38.80 | 15 | |
16 | 汪子雄 | 出纳 | 2023001 | 0 | 16 | 缺考 |
17 | 谈泳华 | 出纳 | 2023011 | 0 | 16 | 缺考 |
18 | 邹焕珺 | 安全生产管理部安全专员 | 2023018 | 83.00 | 1 | |
19 | 沈菊花 | 安全生产管理部安全专员 | 2023020 | 35.60 | 2 | |
20 | 胡宝珠 | 安全生产管理部安全专员 | 2023019 | 34.80 | 3 | |
21 | 陈林铃 | 水利工程专员 | 2023021 | 43.60 | 1 | |
22 | 叶旺林 | 水利工程专员 | 2023022 | 37.40 | 2 | |
23 | 张慧 | 水利工程专员 | 2023023 | 32.80 | 3 | |
24 | 柯尊盛 | 公路工程专员 | 2023025 | 45.40 | 1 | |
25 | 曹立 | 公路工程专员 | 2023027 | 44.00 | 2 | |
26 | 陈海滨 | 公路工程专员 | 2023026 | 42.20 | 3 | |
27 | 王义东 | 公路工程专员 | 2023024 | 35.00 | 4 |
二、面试事宜
(一)笔试成绩从高到低按1:3的比例入围面试,若达不到面试比例,则按实际笔试人数进入面试。
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 胡亚玲 | 出纳 | 2023006 | 52.20 | 1 | 拟入围面试 |
2 | 王莹 | 出纳 | 2023005 | 50.20 | 2 | 拟入围面试 |
3 | 蔡青 | 出纳 | 2023002 | 49.40 | 3 | 拟入围面试 |
4 | 杜明月 | 出纳 | 2023013 | 49.40 | 3 | 拟入围面试 |
5 | 江媛 | 出纳 | 2023009 | 48.80 | 5 | 拟入围面试 |
6 | 邓小敏 | 出纳 | 2023004 | 48.20 | 6 | 拟入围面试 |
7 | 朱窈燕 | 出纳 | 2023017 | 48.20 | 6 | 拟入围面试 |
8 | 黄奕清 | 出纳 | 2023016 | 47.00 | 8 | 拟入围面试 |
9 | 陈芳 | 出纳 | 2023008 | 46.60 | 9 | 拟入围面试 |
10 | 邹焕珺 | 安全生产管理部安全专员 | 2023018 | 83.00 | 1 | 拟入围面试 |
11 | 沈菊花 | 安全生产管理部安全专员 | 2023020 | 35.60 | 2 | 拟入围面试 |
12 | 胡宝珠 | 安全生产管理部安全专员 | 2023019 | 34.80 | 3 | 拟入围面试 |
13 | 陈林铃 | 水利工程专员 | 2023021 | 43.60 | 1 | 拟入围面试 |
14 | 叶旺林 | 水利工程专员 | 2023022 | 37.40 | 2 | 拟入围面试 |
15 | 张慧 | 水利工程专员 | 2023023 | 32.80 | 3 | 拟入围面试 |
16 | 柯尊盛 | 公路工程专员 | 2023025 | 45.40 | 1 | 拟入围面试 |
17 | 曹立 | 公路工程专员 | 2023027 | 44.00 | 2 | 拟入围面试 |
18 | 陈海滨 | 公路工程专员 | 2023026 | 42.20 | 3 | 拟入围面试 |
(二)面试时间及地点:另行通知。
(三)面试形式:面试采取结构化面试形式,主要考核应聘人员与拟聘岗位匹配的专业能力,语言表达能力,应变能力等。应聘人员需提前30分钟到达指定地点报到,考生未在规定时间到达考场候考,则视为放弃面试,考试未结束不得擅自离开。
三、公告时间及咨询电话
公告时间:2023年11月10日至11月12日
咨询电话:0792-3606100
瑞昌市瑞博人力资源服务有限公司
2023年11月10日