瑞昌市投资有限责任公司招聘工作人员笔试、电力实操成绩及面试事宜的公告
请用微信扫一扫
按照2023年10月12日发布的《瑞昌市投资有限责任公司招聘公告》要求,现将瑞昌市投资有限责任公司招聘工作人员的笔试、计算机实操成绩及面试事宜公告如下:
一、笔试、计算机实操成绩
姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩(电力实操成绩) | 排名 | 是否入围面试 |
黎慧娴 | 2023003 | 资产部职员 | 76.31 | 1 | 是 |
张强鹏 | 2023009 | 资产部职员 | 74.50 | 2 | 是 |
方滨 | 2023010 | 资产部职员 | 74.50 | 2 | 是 |
柯娜 | 2023006 | 资产部职员 | 71.96 | 4 | 否 |
黄奕清 | 2023005 | 资产部职员 | 70.20 | 5 | 否 |
周文俊 | 2023008 | 资产部职员 | 69.22 | 6 | 否 |
贺薇 | 2023007 | 资产部职员 | 67.66 | 7 | 否 |
张丽饶 | 2023013 | 资产部职员 | 67.66 | 8 | 否 |
潘俊桦 | 2023014 | 资产部职员 | 64.61 | 9 | 否 |
宋玲钰 | 2023011 | 资产部职员 | 62.57 | 10 | 否 |
蔡晨星 | 2023012 | 资产部职员 | 56.46 | 11 | 否 |
郭珊珊 | 2023004 | 资产部职员 | 缺考 | 12 | 否 |
吴婕 | 2023002 | 资产部职员 | 缺考 | 12 | 否 |
韩倩 | 2023015 | 新能源出纳 | 75.59 | 1 | 是 |
周玲 | 2023017 | 新能源出纳 | 73.77 | 2 | 是 |
黄若君 | 2023016 | 新能源出纳 | 68.32 | 3 | 是 |
何健 | 2023023 | 运营维护部 | 81.00 | 1 | 是 |
何伟 | 2023025 | 运营维护部 | 16.30 | 2 | 是 |
陈辉 | 2023024 | 运营维护部 | 10.00 | 3 | 是 |
二、面试事宜
根据《瑞昌市投资有限责任公司招聘公告》规定,未达到开考比例的岗位均取消岗位招聘。
(一)笔试成绩(实操成绩)从高到低按1:3的比例入围面试,若达不到面试比例,则按实际笔试人数进入面试。
(二)面试准考证领取时间及地点另行通知,逾期未领取准考证则视为自动放弃。
(三)面试形式:面试采取半结构化面试形式,主要考核应聘人员与拟聘岗位匹配的专业能力,语言表达能力,应变能力等。应聘人员需提前30分钟到达指定地点报到,考生未在规定时间到达考场候考,则视为放弃面试,考试未结束不得擅自离开。
三、公告时间及咨询电话
公告时间:2023年11月9日至11月11日
咨询电话:0792-3606100
公示期间监督电话:瑞昌市国控集团纪委办公室18870265856
瑞昌市瑞博人力资源服务有限公司
2023年11月9日