2023年瑞昌市面向社会公开招聘高丰镇农村地区村“多员合一”工作者笔试成绩及面试事宜公告
请用微信扫一扫
按照2023年9月20日发布的《2023年瑞昌市面向社会公开招聘高丰镇农村地区村“多员合一”工作者公告》要求,现将瑞昌市高丰镇面向社会公开招聘农村地区村“多员合一”工作者笔试成绩及面试事宜予以公示。
一、笔试成绩
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否入围面试 |
1 | 韦德丽 | 高丰村 | 2023004 | 52.52 | 1 | 是 |
2 | 周钦 | 高丰村 | 2023003 | 50.76 | 2 | 是 |
3 | 蔡淼 | 高丰村 | 2023002 | 50.04 | 3 | 否 |
4 | 周俊 | 高丰村 | 2023001 | 34.16 | 4 | 否 |
5 | 周鹏 | 高丰村 | 2023005 | 缺考 | 5 | 否 |
6 | 王巧枝 | 乐丰村 | 2023006 | 57.52 | 1 | 是 |
7 | 胡芦忠 | 乐丰村 | 2023010 | 50.92 | 2 | 是 |
8 | 周萌萌 | 乐丰村 | 2023007 | 50.20 | 3 | 否 |
9 | 胡巧巧 | 乐丰村 | 2023009 | 46.32 | 4 | 否 |
10 | 徐帆 | 乐丰村 | 2023008 | 41.28 | 5 | 否 |
11 | 王莉莉 | 青丰村 | 2023012 | 38.72 | 1 | 是 |
12 | 陈静 | 青丰村 | 2023011 | 35.96 | 2 | 是 |
13 | 周静怡 | 青丰村 | 2023013 | 34.72 | 3 | 否 |
14 | 杨春霞 | 永丰村 | 2023017 | 57.52 | 1 | 是 |
15 | 刘影 | 永丰村 | 2023015 | 55.52 | 2 | 是 |
16 | 赵爱玲 | 永丰村 | 2023016 | 52.60 | 3 | 否 |
17 | 周意 | 永丰村 | 2023018 | 48.80 | 4 | 否 |
18 | 张情 | 永丰村 | 2023014 | 41.68 | 5 | 否 |
19 | 孙梦萍 | 永兴村 | 2023022 | 55.02 | 1 | 是 |
20 | 朱柏屹 | 永兴村 | 2023020 | 51.60 | 2 | 是 |
21 | 吴琳 | 永兴村 | 2023023 | 50.52 | 3 | 否 |
22 | 孙志雄 | 永兴村 | 2023021 | 42.20 | 4 | 否 |
23 | 朱瑞红 | 永兴村 | 2023019 | 41.92 | 5 | 否 |
24 | 杨丽华 | 长垅村 | 2023025 | 30.56 | 1 | 是 |
25 | 温昊 | 长垅村 | 2023024 | 缺考 | 2 | 否 |
26 | 张巧玲 | 小源村 | 2023026 | 47.24 | 1 | 是 |
27 | 周炳楠 | 小源村 | 2023027 | 38.28 | 2 | 是 |
28 | 范琴琴 | 铺头村 | 2023029 | 52.56 | 1 | 是 |
29 | 李婵 | 铺头村 | 2023028 | 31.44 | 2 | 是 |
二、面试事宜
(一)笔试成绩从高到低按1:2的比例入围面试,若达不到面试比例,则按实际笔试人数进入面试。
(二)面试时间及地点:另行通知。
(三)面试形式:面试采取结构化面试的方式进行,主要考核应聘人员的综合分析、逻辑思维、组织协调、人际交往、语言表达、举止仪表、临场应变和解决实际问题的能力。
公告时间:2023年10月10日至10月12日
咨询电话:0792-3606100
瑞昌市瑞博人力资源服务有限公司
2023年10月10日