瑞昌市投资有限责任公司招聘工作人员总成绩、拟入围体检、考察有关事项公告
请用微信扫一扫
按照《瑞昌市投资有限责任公司招聘公告》要求,现将瑞昌市投资有限责任公司招聘工作人员的总成绩、拟入围体检对象、考察有关事项公告如下:
一、总成绩
序号 | 公司名称 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 机考成绩 | 笔试、机考综合成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩+计算机成绩)*50%+面试成绩*50%) | 排名 | 备注 |
1 | 永昌竹木有限公司 | 蔡亚萍 | 出纳 | 76.00 | 72.00 | 74.00 | 77.80 | 75.90 | 1 | |
2 | 永昌竹木有限公司 | 陈效 | 出纳 | 58.50 | 85.00 | 71.75 | 76.80 | 74.28 | 2 | |
3 | 永昌竹木有限公司 | 蔡青 | 出纳 | 54.00 | 94.00 | 74.00 | 71.80 | 72.90 | 3 | |
4 | 永昌竹木有限公司 | 曾梓洲 | 业务员 | 80.00 | 100.00 | 90.00 | 73.00 | 81.50 | 1 | |
5 | 永昌竹木有限公司 | 刘 懿 | 业务员 | 59.50 | 97.00 | 78.25 | 72.80 | 75.53 | 2 | |
6 | 永昌竹木有限公司 | 高洋 | 业务员 | 58.00 | 82.00 | 70.00 | 73.80 | 71.90 | 3 | |
7 | 永昌竹木有限公司 | 刘超 | 业务员 | 49.00 | 86.00 | 67.50 | 73.20 | 70.35 | 4 | |
8 | 永昌竹木有限公司 | 雷宇飞 | 业务员 | 52.50 | 69.00 | 60.75 | 72.60 | 66.68 | 5 | |
9 | 永昌竹木有限公司 | 张婷 | 业务员 | 48.50 | 60.00 | 54.25 | 72.20 | 63.23 | 6 | |
10 | 城投供应链管理有限公司 | 朱阳军 | 物资部采销员 | 71.00 | 97.00 | 84.00 | 78.00 | 81.00 | 1 | |
11 | 城投供应链管理有限公司 | 刘梓豪 | 物资部采销员 | 73.50 | 88.00 | 80.75 | 78.40 | 79.58 | 2 | |
12 | 城投供应链管理有限公司 | 朱烽槐 | 物资部采销员 | 68.50 | 83.00 | 75.75 | 76.40 | 76.08 | 3 | |
13 | 城投供应链管理有限公司 | 柯宗恒 | 物资部采销员 | 64.50 | 73.00 | 68.75 | 76.00 | 72.38 | 4 | |
14 | 城投供应链管理有限公司 | 董奕林 | 物资部采销员 | 52.00 | 80.00 | 66.00 | 71.40 | 68.70 | 5 | |
15 | 城投供应链管理有限公司 | 雷宇 | 物资部采销员 | 59.50 | 63.00 | 61.25 | 65.80 | 63.53 | 6 | |
16 | 城投供应链管理有限公司 | 陈义煜 | 信息化部专员 | 53.00 | 74.00 | 63.50 | 79.00 | 71.25 | 1 | |
17 | 城投供应链管理有限公司 | 汤圣达 | 信息化部专员 | 53.50 | 69.50 | 61.50 | 缺考 | 缺考 | 2 | |
18 | 城投供应链管理有限公司 | 陈康金 | 信息化部专员 | 缺 考 | 缺 考 | 缺 考 | 缺考 | 缺考 | 3 |
二、体检事宜
(一)体检对象
根据招聘计划数1:1比例,按考试总成绩从高分到低分等额确定拟入闱体检人员。
序号 | 公司名称 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 机考成绩 | 笔试、机考综合成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩+计算机成绩)*50%+面试成绩*50%) | 排名 | 备注 |
1 | 永昌竹木有限公司 | 蔡亚萍 | 出纳 | 76.00 | 72.00 | 74.00 | 77.80 | 75.90 | 1 | |
2 | 永昌竹木有限公司 | 曾梓洲 | 业务员 | 80.00 | 100.00 | 90.00 | 73.00 | 81.50 | 1 | |
3 | 永昌竹木有限公司 | 刘 懿 | 业务员 | 59.50 | 97.00 | 78.25 | 72.80 | 75.53 | 2 | |
4 | 城投供应链管理有限公司 | 朱阳军 | 物资部采销员 | 71.00 | 97.00 | 84.00 | 78.00 | 81.00 | 1 | |
5 | 城投供应链管理有限公司 | 刘梓豪 | 物资部采销员 | 73.50 | 88.00 | 80.75 | 78.40 | 79.58 | 2 | |
6 | 城投供应链管理有限公司 | 陈义煜 | 信息化部专员 | 53.00 | 74.00 | 63.50 | 79.00 | 71.25 | 1 |
(二)体检原则
全面、客观、准确地检查考生的身体健康状况,确保应聘人员的身体素质。
(三)体检时间和地点
时间:2023年6月28日;
地点:瑞昌市中医院。
(四)体检项目与标准
按照《公告》要求,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》规定执行(体检费用由个人自行承担)。
三、考察事宜
考察由瑞昌市瑞博人力资源服务有限公司负责组织。主要考察应聘人员政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法、工作或学习表现及个人档案等方面情况。考察还需提供以下材料:1.考察对象无违法乱纪,参与邪教等违反党的路线方针政策的无犯罪记录证明(由户籍所在地或常住地派出所出具)。
四、公告时间及咨询电话
公告时间:2023年6月26日至6月28日
咨询电话:0792-3606100
公示期间监督电话:瑞昌市国控集团纪委办公室 18870265856
瑞昌市瑞博人力资源服务有限公司
2023年6月26日