2023年瑞昌市监察委员会、瑞昌市公安局公开招聘第二批留置看护队员总成绩、拟入围体检、考察有关事项公告
请用微信扫一扫
2023年瑞昌市监察委员会、瑞昌市公安局面向社会公开招聘第二批留置看护队员面试、体测工作已结束。按照《瑞昌市监察委员会、瑞昌市公安局公开招聘留置看护队员公告》要求,现将2023年瑞昌市监察委员会、瑞昌市公安局公开招聘第二批留置看护队员总成绩、岗位体检、考察有关事项公告如下:
一、总成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试得分 | 面试折算分 (占总成绩50%) | 体能测试得分 | 体能测试折算分(占总成绩50%) | 加分 | 最终得分 | 排名 |
1 | 黎 昆 | RCJW020 | 80.33 | 40.17 | 300.00 | 37.50 | 5.00 | 82.67 | 1 |
2 | 桂家锐 | RCJW018 | 80.83 | 40.42 | 265.00 | 33.13 | 5.00 | 78.54 | 2 |
3 | 吴梓龙 | RCJW003 | 79.00 | 39.50 | 270.00 | 33.75 | 5.00 | 78.25 | 3 |
4 | 刘 桢 | RCJW013 | 73.00 | 36.50 | 325.00 | 40.63 | 0.00 | 77.13 | 4 |
5 | 郑瑞杰 | RCJW005 | 83.00 | 41.50 | 235.00 | 29.38 | 5.00 | 75.88 | 5 |
6 | 封志玮 | RCJW004 | 76.67 | 38.34 | 240.00 | 30.00 | 5.00 | 73.34 | 6 |
7 | 张诚辰 | RCJW008 | 72.33 | 36.17 | 285.00 | 35.63 | 0.00 | 71.79 | 7 |
8 | 谈际国 | RCJW015 | 72.33 | 36.17 | 260.00 | 32.50 | 0.00 | 68.67 | 8 |
9 | 王友龙 | RCJW011 | 66.00 | 33.00 | 245.00 | 30.63 | 5.00 | 68.63 | 9 |
10 | 黄 燊 | RCJW017 | 75.67 | 37.84 | 235.00 | 29.38 | 0.00 | 67.21 | 10 |
11 | 王李彰 | RCJW016 | 75.17 | 37.59 | 235.00 | 29.38 | 0.00 | 66.96 | 11 |
12 | 郑珺 | RCJW014 | 72.17 | 36.09 | 245.00 | 30.63 | 0.00 | 66.71 | 12 |
13 | 王建鹏 | RCJW001 | 71.33 | 35.67 | 245.00 | 30.63 | 0.00 | 66.29 | 13 |
14 | 王安维 | RCJW007 | 74.00 | 37.00 | 230.00 | 28.75 | 0.00 | 65.75 | 14 |
15 | 王锦宇 | RCJW019 | 69.67 | 34.84 | 240.00 | 30.00 | 0.00 | 64.84 | 15 |
16 | 柯泽圳 | RCJW002 | 74.67 | 37.34 | 215.00 | 26.88 | 0.00 | 64.21 | 16 |
17 | 张 烨 | RCJW009 | 77.17 | 38.59 | 205.00 | 25.63 | 0.00 | 64.21 | 17 |
18 | 张瑞南 | RCJW012 | 74.67 | 37.34 | 175.00 | 21.88 | 0.00 | 59.21 | 18 |
19 | 周 鑫 | RCJW006 | 69.00 | 34.50 | 弃考 | 0.00 | 5.00 | 39.50 | 19 |
20 | 周 涛 | RCJW010 | 70.67 | 35.34 | 弃考 | 0.00 | 0.00 | 35.34 | 20 |
二、体检事宜
(一)体检对象
根据招聘计划数1:1比例,按考试总成绩从高分到低分等额确定拟入闱体检人员。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 面试得分 | 面试折算分 (占总成绩50%) | 体能测试得分 | 体能测试折算分(占总成绩50%) | 加分 | 最终得分 | 排名 |
1 | 黎 昆 | RCJW020 | 80.33 | 40.17 | 300.00 | 37.50 | 5.00 | 82.67 | 1 |
2 | 桂家锐 | RCJW018 | 80.83 | 40.42 | 265.00 | 33.13 | 5.00 | 78.54 | 2 |
3 | 吴梓龙 | RCJW003 | 79.00 | 39.50 | 270.00 | 33.75 | 5.00 | 78.25 | 3 |
4 | 刘 桢 | RCJW013 | 73.00 | 36.50 | 325.00 | 40.63 | 0.00 | 77.13 | 4 |
5 | 郑瑞杰 | RCJW005 | 83.00 | 41.50 | 235.00 | 29.38 | 5.00 | 75.88 | 5 |
6 | 封志玮 | RCJW004 | 76.67 | 38.34 | 240.00 | 30.00 | 5.00 | 73.34 | 6 |
7 | 张诚辰 | RCJW008 | 72.33 | 36.17 | 285.00 | 35.63 | 0.00 | 71.79 | 7 |
8 | 谈际国 | RCJW015 | 72.33 | 36.17 | 260.00 | 32.50 | 0.00 | 68.67 | 8 |
9 | 王友龙 | RCJW011 | 66.00 | 33.00 | 245.00 | 30.63 | 5.00 | 68.63 | 9 |
(二)体检原则
全面、客观、准确地检查考生的身体健康状况,确保应聘人员的身体素质。
(三)体检时间和地点
时间:2023年5月22日;
地点:瑞昌市中医院。
(四)体检项目与标准
按照《公告》要求,体检项目及要求参照《公安机关录用人民警察体检项目和标准》执行。
三、考察事宜
考察由瑞昌市瑞博人力资源服务有限公司负责组织,标准参照公安部《关于印发<公安机关录用人民警察政治考察工作办法>的通知》(公通字【2020】11号)实施,填写《瑞昌市公安局招聘留置看护队员政审表》,重点审核应聘人员本人、家庭成员和主要社会关系历史及现实表现等情况。
四、时间及咨询电话
公告时间:2023年5月19日至5月23日
咨询电话:0792-3606100
瑞博人力资源服务有限公司
2023年5月19日
来源:瑞昌政府网
本网站所转载内容涉及相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性等均由发布源网站所有者负责,本网站对此不承担任何形式保证及法律责任,如有侵权的行为,请及时与瑞昌人事人才网客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理