2026年瑞昌市面向社会公开招聘范镇(横港镇、南义镇、花园乡、南阳乡)“多员合一”农村地区村工作者总成绩、拟入围体检、考察有关事项的公告
请用微信扫一扫
按照2026年7月2日发布的《2026年瑞昌市面向社会公开招聘范镇(横港镇、南义镇、花园乡、南阳乡)“多员合一”农村地区村工作者公告》要求,现将瑞昌市面向社会公开招聘范镇(横港镇、南义镇、花园乡、南阳乡)“多员合一”农村地区村工作者的总成绩、拟入围体检对象、考察有关事项公告如下:
一、总成绩及体检对象
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 加分项 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 横港镇风景村 | 彭志豪 | 2026005 | 83.96 | 83.96 | 1 | 入围体检 | |
| 2 | 横港镇风景村 | 雷勉君 | 2026004 | 80.31 | 80.31 | 2 | ||
| 3 | 横港镇风景村 | 刘楷 | 2026006 | 71.17 | 71.17 | 3 | ||
| 4 | 横港镇风坪村 | 杨世豪 | 2026007 | 78.80 | 78.80 | 1 | 入围体检 | |
| 5 | 横港镇风坪村 | 雷小芳 | 2026009 | 65.87 | 1 | 66.87 | 2 | |
| 6 | 横港镇风坪村 | 杨兵 | 2026008 | 缺考 | 0.00 | 3 | ||
| 7 | 范镇良田村 | 万丽华 | 2026011 | 82.15 | 82.15 | 1 | 入围体检 | |
| 8 | 范镇良田村 | 聂林峰 | 2026010 | 80.12 | 80.12 | 2 | ||
| 9 | 南义镇和平村 | 汪渝燕 | 2026014 | 80.45 | 80.45 | 1 | 入围体检 | |
| 10 | 南义镇和平村 | 邹政 | 2026012 | 79.46 | 79.46 | 2 | ||
| 11 | 南义镇和平村 | 柯美华 | 2026013 | 缺考 | 0.00 | 3 | ||
| 12 | 南阳乡双桥村 | 陈倩 | 2026015 | 82.23 | 82.23 | 1 | 入围体检 | |
| 13 | 南阳乡双桥村 | 陈佳佳 | 2026016 | 61.42 | 61.42 | 2 | ||
| 14 | 花园乡油市村 | 徐思梦 | 2026026 | 83.22 | 83.22 | 1 | 入围体检 | |
| 15 | 花园乡油市村 | 徐亚芬 | 2026021 | 83.03 | 83.03 | 2 | ||
| 16 | 花园乡油市村 | 徐梦丹 | 2026019 | 82.60 | 82.60 | 3 | ||
| 17 | 花园乡油市村 | 徐子慧 | 2026017 | 81.52 | 81.52 | 4 | ||
| 18 | 花园乡油市村 | 徐含文 | 2026020 | 81.40 | 81.40 | 5 | ||
| 19 | 花园乡油市村 | 徐海红 | 2026025 | 80.75 | 80.75 | 6 | ||
| 20 | 花园乡油市村 | 徐嘉慧 | 2026023 | 79.69 | 79.69 | 7 | ||
| 21 | 花园乡油市村 | 徐婷 | 2026022 | 78.61 | 78.61 | 8 | ||
| 22 | 花园乡油市村 | 徐文静 | 2026027 | 76.68 | 76.68 | 9 | ||
| 23 | 花园乡油市村 | 徐圆圆 | 2026018 | 76.57 | 76.57 | 10 | ||
| 24 | 花园乡油市村 | 徐琳洁 | 2026024 | 0.00 | 放弃作答 | 0.00 | 11 |
二、体检事宜
(一)体检原则
全面、客观、准确地检查考生的身体健康状况,确保应聘人员的身体素质。
(二)体检时间和地点
时间:2026年7月28日;
地点:瑞昌市中医院。
(三)体检套餐
B套餐(体检报告在2026年7月28日下午5点前送至瑞博人力)。
(四)体检项目与标准
按照《公告》要求,体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》规定执行(体检费用由个人自行承担)。
三、考察事宜
考察由瑞昌市瑞博人力资源服务有限公司负责组织。主要考察应聘人员政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法、廉洁自律等方面进行考察。考察对象需提供无犯罪记录证明(由户籍所在地或常住地派出所出具)。
四、公告时间及咨询电话
公告时间:2026年7月27日至2026年7月29日
咨询电话:0792-3606100
瑞昌市瑞博人力资源服务有限公司
2026年7月27日
