瑞昌市农业投资发展有限公司招聘总成绩、政审、拟入围体检有关事项的公告
请用微信扫一扫
按照2024年12月25日及2024年12月30日发布的《瑞昌市农业投资发展有限公司招聘公告》要求,现将瑞昌市农业投资发展有限公司招聘工作人员的总成绩、政审、拟入围体检有关事项公告如下:
一、总成绩
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折算分(占总成绩60%) | 面试成绩 | 面试折算分(占总成绩40%) | 总分 | 排名 | 备注 | |
1 | 周洪伊 | 出纳 | 2025007 | 75.98 | 45.59 | 83.64 | 33.46 | 79.04 | 1 | ||
2 | 谈海霞 | 出纳 | 2025009 | 75.58 | 45.35 | 83.71 | 33.48 | 78.83 | 2 | ||
3 | 曹丽钗 | 出纳 | 2025002 | 75.98 | 45.59 | 80.84 | 32.34 | 77.92 | 3 | ||
4 | 罗晓华 | 出纳 | 2025003 | 75.48 | 45.29 | 79.26 | 31.70 | 76.99 | 4 | ||
5 | 雷亚轩 | 出纳 | 2025004 | 70.30 | 42.18 | 83.63 | 33.45 | 75.63 | 5 | ||
6 | 宋璟文 | 出纳 | 2025006 | 66.96 | 40.18 | 84.13 | 33.65 | 73.83 | 6 | ||
7 | 艾婷妹 | 出纳 | 2025013 | 68.97 | 41.38 | 0.00 | 0.00 | 41.38 | 7 | 考生未在规定时间到达考场 | |
8 | 林 霞 | 出纳 | 2025001 | 65.33 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 39.20 | 8 | 考生放弃作答 | |
9 | 朱 敏 | 出纳 | 2025010 | 60.58 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 36.35 | 9 | 考生未作答 | |
10 | 徐子超 | 报账员 | 2025014 | 67.49 | 40.49 | 77.37 | 30.95 | 71.44 | 1 | ||
11 | 周 莹 | 报账员 | 2025016 | 67.59 | 40.55 | 75.02 | 30.01 | 70.56 | 2 | ||
12 | 陈羊治 | 报账员 | 2025015 | 53.22 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 31.93 | 3 | 考生放弃作答 |
二、政审
面试结束后,按总成绩(总成绩=笔试成绩*60%+面试成绩*40%)从高到低按招聘计划数等额确定拟聘人数进行政审,若不符合政审条件,则按应聘同一岗位考生的总成绩,由高到低依次递补。考察对象需提供无犯罪记录证明(由户籍所在地或常住地派出所出具)。
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 准考证号 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 周洪伊 | 出纳 | 2025007 | 79.04 | 1 | |
2 | 谈海霞 | 出纳 | 2025009 | 78.83 | 2 | |
3 | 曹丽钗 | 出纳 | 2025002 | 77.92 | 3 | |
4 | 徐子超 | 报账员 | 2025014 | 71.44 | 1 |
三、体检
(一)体检对象
政审合格的拟聘人员进行健康体检。体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》,由公司组织应聘者到市综合三甲医院进行体检,费用由应聘者自行承担。因个人放弃体检或体检不合格的原因出现空缺,按应聘同一岗位考生的总成绩,由高到低依次递补。
(二)体检原则
全面、客观、准确地检查考生的身体健康状况,确保应聘人员的身体素质。
(三)体检时间和地点
时间:2025年1月24日;
地点:瑞昌市中医院。
(四)体检套餐
A套餐(体检报告在2025年1月24日下午5点前送至瑞博人力)。
四、公告时间及咨询电话
公告时间:2025年1月22日至2025年1月24日
咨询电话:0792-3606100
公示期间监督电话:瑞昌市国控集团纪委办公室18870265856
瑞昌市瑞博人力资源服务有限公司
2025年1月22日