江西省公安厅高速公路公安局招聘警务辅助人员报名情况公示2024-5-29 16:00
时间:
2024-05-30 11:09
分类:
招考公告
来源:
[转载]
请用微信扫一扫
报名情况公示
最近更新时间2024-5-29 17:00
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报名人数 | 缴费人数 |
治安巡逻大队(南昌市、高安市、进贤县、余干县、奉新县、丰城市、樟树市) | 136101执法执勤辅助岗 | 15 | 38 | 20 |
治安巡逻大队(南昌市、高安市、进贤县、余干县、奉新县、丰城市、樟树市) | 136102执法执勤辅助岗 | 15 | 15 | 9 |
治安巡逻大队(九江市、永修县、修水县、武宁县、湖口县、庐山市) | 136103执法执勤辅助岗 | 8 | 22 | 7 |
治安巡逻大队(九江市、永修县、修水县、武宁县、湖口县、庐山市) | 136104执法执勤辅助岗 | 7 | 7 | 4 |
治安巡逻大队(景德镇市、德兴市、浮梁县、婺源县、万年县) | 136105执法执勤辅助岗 | 8 | 12 | 4 |
治安巡逻大队(景德镇市、德兴市、浮梁县、婺源县、万年县) | 136106执法执勤辅助岗 | 7 | 3 | 1 |
治安巡逻大队(新余市、萍乡市、上高县、铜鼓县、宜春市、万载县、上栗县) | 136107执法执勤辅助岗 | 8 | 18 | 9 |
治安巡逻大队(新余市、萍乡市、上高县、铜鼓县、宜春市、万载县、上栗县) | 136108执法执勤辅助岗 | 7 | 8 | 3 |
治安巡逻大队(鹰潭市、上饶市、金溪县、铅山县、弋阳县) | 136109执法执勤辅助岗 | 8 | 15 | 10 |
治安巡逻大队(鹰潭市、上饶市、金溪县、铅山县、弋阳县) | 136110执法执勤辅助岗 | 7 | 7 | 4 |
治安巡逻大队(抚州市、宜黄县、黎川县、广昌县、乐安县) | 136111执法执勤辅助岗 | 8 | 8 | 5 |
治安巡逻大队(抚州市、宜黄县、黎川县、广昌县、乐安县) | 136112执法执勤辅助岗 | 7 | 2 | 1 |
治安巡逻大队(吉安市、安福县、永丰县、永新县、吉安县、泰和县、石城县、井冈山市、万安县、宁都县) | 136113执法执勤辅助岗 | 8 | 45 | 27 |
治安巡逻大队(吉安市、安福县、永丰县、永新县、吉安县、泰和县、石城县、井冈山市、万安县、宁都县) | 136114执法执勤辅助岗 | 7 | 10 | 4 |
治安巡逻大队(赣州市、赣州市南康区、崇义县、于都县、瑞金市、信丰县、龙南市、寻乌县、安远县、兴国县、定南县) | 136115执法执勤辅助岗 | 8 | 19 | 8 |
治安巡逻大队(赣州市、赣州市南康区、崇义县、于都县、瑞金市、信丰县、龙南市、寻乌县、安远县、兴国县、定南县) | 136116执法执勤辅助岗 | 7 | 14 | 5 |
治安巡逻大队(南昌) | 136117执法执勤辅助岗 | 6 | 81 | 41 |
治安巡逻大队(南昌) | 136201宣传文秘岗 | 1 | 54 | 35 |
治安巡逻大队(南昌) | 136202科技岗 | 2 | 46 | 26 |
治安巡逻大队(进贤) | 136118执法执勤辅助岗 | 3 | 7 | 5 |
治安巡逻大队(进贤) | 136203宣传文秘岗 | 1 | 7 | 3 |
治安巡逻大队(进贤) | 136204科技岗 | 1 | 4 | 1 |
治安巡逻大队(进贤) | 136205财务岗 | 1 | 15 | 10 |
治安巡逻大队(余干) | 136119执法执勤辅助岗 | 3 | 4 | 2 |
治安巡逻大队(余干) | 136206宣传文秘岗 | 1 | 5 | 4 |
治安巡逻大队(余干) | 136207财务岗 | 1 | 7 | 4 |
治安巡逻大队(奉新) | 136120执法执勤辅助岗 | 3 | 1 | 1 |
治安巡逻大队(奉新) | 136208宣传文秘岗 | 1 | 3 | 2 |
治安巡逻大队(奉新) | 136209科技岗 | 1 | 3 | 1 |
治安巡逻大队(丰城) | 136121执法执勤辅助岗 | 5 | 12 | 7 |
治安巡逻大队(丰城) | 136210科技岗 | 1 | 2 | 1 |
治安巡逻大队(高安) | 136122执法执勤辅助岗 | 5 | 5 | 5 |
治安巡逻大队(高安) | 136211宣传文秘岗 | 1 | 3 | 3 |
治安巡逻大队(高安) | 136212科技岗 | 1 | 1 | 1 |
治安巡逻大队(樟树) | 136123执法执勤辅助岗 | 17 | 28 | 18 |
治安巡逻大队(樟树) | 136213宣传文秘岗 | 1 | 9 | 6 |
治安巡逻大队(樟树) | 136214科技岗 | 1 | 6 | 4 |
治安巡逻大队(樟树) | 136215财务岗 | 2 | 18 | 7 |
治安巡逻大队(永修) | 136124执法执勤辅助岗 | 1 | 0 | 0 |
治安巡逻大队(修水) | 136125执法执勤辅助岗 | 1 | 1 | 1 |
治安巡逻大队(修水) | 136216宣传文秘岗 | 1 | 4 | 1 |
分局机关、治安巡逻大队(景德镇) | 136217宣传文秘岗 | 2 | 15 | 4 |
治安巡逻大队(德兴) | 136126执法执勤辅助岗 | 5 | 8 | 4 |
治安巡逻大队(德兴) | 136218财务岗 | 1 | 3 | 0 |
治安巡逻大队(万年) | 136127执法执勤辅助岗 | 3 | 10 | 8 |
治安巡逻大队(万年) | 136219财务岗 | 1 | 3 | 2 |
分局机关、治安巡逻大队(新余) | 136128执法执勤辅助岗 | 4 | 14 | 8 |
治安巡逻大队(上高) | 136129执法执勤辅助岗 | 3 | 3 | 1 |
治安巡逻大队(铜鼓、万载) | 136130执法执勤辅助岗 | 3 | 11 | 5 |
治安巡逻大队(宜春) | 136131执法执勤辅助岗 | 3 | 16 | 11 |
治安巡逻大队(万载) | 136220宣传文秘岗 | 1 | 9 | 4 |
治安巡逻大队(万载、上栗) | 136132执法执勤辅助岗 | 1 | 4 | 1 |
分局机关、治安巡逻大队(鹰潭) | 136221宣传文秘岗 | 1 | 6 | 4 |
分局机关、治安巡逻大队(抚州) | 136133执法执勤辅助岗 | 3 | 18 | 12 |
治安巡逻大队(宜黄) | 136134执法执勤辅助岗 | 2 | 1 | 0 |
治安巡逻大队(广昌) | 136135执法执勤辅助岗 | 3 | 9 | 7 |
治安巡逻大队(广昌) | 136222宣传文秘岗 | 1 | 3 | 3 |
分局机关、治安巡逻大队(吉安) | 136223科技岗 | 1 | 9 | 5 |
治安巡逻大队(赣州) | 136136执法执勤辅助岗 | 4 | 24 | 13 |
治安巡逻大队(崇义) | 136137执法执勤辅助岗 | 2 | 4 | 0 |
治安巡逻大队(龙南) | 136138执法执勤辅助岗 | 7 | 5 | 3 |
治安巡逻大队(安远) | 136139执法执勤辅助岗 | 2 | 11 | 4 |
直属各分局治安巡逻大队 | 136140执法执勤辅助岗 | 30 | 34 | 23 |
热门资讯
查看更多>
1002
1000
999
997
994